<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOGESI - Agenzia Vodafone Business</title>
	<atom:link href="http://vodafone.sogesi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vodafone.sogesi.it</link>
	<description>SOGESI - Agenzia Vodafone Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 09:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ricavi Vodafone Italia</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/08/03/ricavi-vodafone-italia/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/08/03/ricavi-vodafone-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[(Il Sole 24 Ore Radiocor) &#8211; Milano, 22 lug &#8211; Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno 2011 con ricavi da servizi pari a 2,06 miliardi di euro, con una contrazione dell&#8217;1,5% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Condiziona la dinamica dei ricavi da servizi &#8211; spiega un comunicato &#8211; la fragilita&#8217; del mercato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Il Sole 24 Ore Radiocor) &#8211; Milano, 22 lug &#8211; Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno 2011 con ricavi da servizi pari a 2,06 miliardi di euro, con una contrazione dell&#8217;1,5% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente.<br />
Condiziona la dinamica dei ricavi da servizi &#8211; spiega un comunicato &#8211; la fragilita&#8217; del mercato, la continua riduzione dei prezzi derivante dall&#8217;accesa competizione di mercato e l&#8217;impatto di interventi regolatori. Continua la forte crescita dei ricavi da banda larga mobile e servizi multimediali (+18,9%) e dei clienti abbonati privati e aziende (+11,2%). I volumi totali di traffico voce sono pari a 15,2 miliardi di minuti con una crescita pari al 5,8%. Le SIM mobili sono 30.213.000 (-0,5% rispetto a giugno 2010). I ricavi dati e messaggistica sono aumentati dell&#8217;11,5%, attestandosi a 573 milioni di euro, con un&#8217;incidenza sui ricavi da servizi mobili che raggiunge il 31,4%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre 2010.<br />
I ricavi da banda larga mobile e servizi multimediali raggiungono i 247 milioni di euro, in crescita del 18,9%, spinti dai costanti investimenti sui servizi, sulla copertura e sulla qualita&#8217; della rete e dalla crescente diffusione degli smartphone sulla rete Vodafone che hanno raggiunto i 5,7 milioni, oltre che da iniziative commerciali di successo come il lancio dell&#8217;opzione integrata voce, messaggi e dati &#8220;Smart 100&#8243;. Aumentano i ricavi da rete fissa dell&#8217;11,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/08/03/ricavi-vodafone-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozioni e Novità</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/07/22/promozioni-e-novita/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/07/22/promozioni-e-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[  Ultimi giorni di promozione, scadenza  29 Luglio 2011 Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://vodafone.sogesi.it/wp-content/uploads/2011/07/556X168_FO_extra_28061.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="556X168_FO_extra_2806" src="http://vodafone.sogesi.it/wp-content/uploads/2011/07/556X168_FO_extra_28061.jpg" alt="" width="556" height="168" /></a><a href="http://vodafone.sogesi.it/wp-content/uploads/2011/07/556X168_FO_extra_2806.jpg"></a></div>
<div>
<p> <strong> Ultimi giorni di promozione, scadenza  29 Luglio 2011</strong></p>
<p>Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/07/22/promozioni-e-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiavi in Mano Extra</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/06/24/chiavi-in-mano-extra/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/06/24/chiavi-in-mano-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Il piano tutto incluso che ti fa risparmiare               paghi solo 49€  invece di 55€  al mese per sempre. Chiamate da cellulare: 800 minuti al mese verso tutti 3 Numeri a Zero: chiami senza limiti 3 numeri Vodafone Vodafone Internet Key 14.4 Mbps inclusa con traffico Internet illimitato per i primi 2 mesi Uno smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il piano tutto incluso che ti fa risparmiare</strong></p>
<p>              <strong>paghi solo 49€  invece di 55€  al mese per sempre</strong>.</p>
<ul>
<li>Chiamate da cellulare: <strong>800 minuti al mese</strong> verso tutti</li>
<li>3 Numeri a Zero: chiami senza limiti <strong>3 numeri Vodafone</strong></li>
<li>Vodafone <strong>Internet Key 14.4 Mbps inclusa</strong> con traffico<br />
Internet illimitato per i primi <strong>2 mesi</strong></li>
<li>Uno smartphone con <strong>250 MB</strong> di traffico Mail e Mobile Internet</li>
</ul>
<p> <strong> Ultimi giorni di promozione, scadenza  30 Giugno 2011</strong></p>
<p>Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/06/24/chiavi-in-mano-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone chiude l&#8217;anno con ricavi in crescita del 3,2%</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/05/17/vodafone-chiude-lanno-con-ricavi-in-crescita-del-32/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/05/17/vodafone-chiude-lanno-con-ricavi-in-crescita-del-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone sale in Borsa grazie agli smartphone: il titolo del colosso mondiale della telefonia é in ascesa di oltre il 2% stamattina a Londra in seguito alla presentazione dei risultati annuali del gruppo, migliori delle previsioni. I ricavi sono saliti del 3,2% a 45,9 miliardi, una cifra superiore alle aspettative degli analisti, mentre gli utili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone sale in Borsa grazie agli smartphone: il titolo del colosso mondiale della telefonia é in ascesa di oltre il 2% stamattina a Londra in seguito alla presentazione dei risultati annuali del gruppo, migliori delle previsioni. I ricavi sono saliti del 3,2% a 45,9 miliardi, una cifra superiore alle aspettative degli analisti, mentre gli utili al lordo delle tasse sono aumentati quasi del 10% a 9,5 miliardi di sterline. Al netto delle tasse invece gli utili sono scesi dell&#8217;8,7% a 7,8 miliardi.</p>
<p>«L&#8217;anno passato ha visto un&#8217;ulteriore performance positiva nelle nostre aree chiave di crescita come i dati, i mercati emergenti e l&#8217;enterprise, e abbiamo guadagnato o mantenuto la nostra quota di mercato nella maggior parte dei mercati dove siamo presenti», ha dichiarato Vittorio Colao, amministratore delegato di Vodafone.<br />
Le vendite di dati sono aumentate del 26,4% in seguito a un sempre maggiore utilizzo degli smartphone per navigare su internet, scaricare musica o leggere e inviare email. «Un numero sempre maggiore di clienti utilizza i servizi dati, continua la proliferazione degli smartphone e il mercato dei tablet sta cominciando a decollare», ha detto il Ceo.</p>
<p>Colao si è dichiarato ottimista sulle prospettive future del gruppo, che è in una «posizione di forza» nonostante le «difficili condizioni economiche». Le previsioni sono di un utile operativo tra gli 11 e gli 11,8 miliardi di sterline nell&#8217;anno in corso. Si prevede che gran parte della crescita derivi dai mercati emergenti, dove i ricavi sono aumentati del 12% nell&#8217;ultimo anno, mentre in Europa la situazione sta migliorando ma si respira ancora aria di crisi.</p>
<p>Il mese scorso Vodafone ha venduto la quota del 44% della società di telefonia mobile SFR a Vivendi per 7,95 miliardi di euro, dopo avere ceduto anche quote di societá in Cina e Giappone. Da settembre a ora il gruppo ha incassato 14,2 miliardi di sterline dalla vendita di asset non piú ritenuti strategici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/05/17/vodafone-chiude-lanno-con-ricavi-in-crescita-del-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in mobilità a oltre 40 Mega</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/04/22/internet-in-mobilita-a-oltre-40-mega/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/04/22/internet-in-mobilita-a-oltre-40-mega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Italia annuncia di essere il primo operatore a lanciare l&#8217;offerta commerciale per utilizzare internet in mobilità fino a 42.2 Mbps, grazie alla nuova internet key con tecnologia HSPA, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Genova, Catania, Venezia, Palermo, Padova, Cagliari, Verona, Bologna, Perugia, Firenze e Brescia. E&#8217; già possibile acquistare la nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vodafone Italia annuncia di essere il primo operatore a lanciare l&#8217;offerta commerciale per utilizzare internet in mobilità fino a 42.2 Mbps, grazie alla nuova internet key con tecnologia HSPA, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Genova, Catania, Venezia, Palermo, Padova, Cagliari, Verona, Bologna, Perugia, Firenze e Brescia. E&#8217; già possibile acquistare la nuova Vodafone Internet Key 42.2Mbps a 199 euro. E&#8217; inclusa a partire da zero euro con l&#8217;offerta senza limiti di tempo Vodafone Internet Sempre per i clienti con partita Iva.</div>
<div>
<p>Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/04/22/internet-in-mobilita-a-oltre-40-mega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL Vodafone chiamate gratuite da cellulare fino al 31 Dicembre 2011</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/22/nuova-promo-adsl-vodafone/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/22/nuova-promo-adsl-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hai la Partita Iva: Navigazione senza limiti fino a 7 Mega con la Vodafone Station Internet Key inclusa per navigare ovunque Telefonate incluse verso tutti i tuoi colleghi Chiamate gratuite verso tutti i cellulari fino al 31 Dicembre 2011  Non paghi più il canone Telecom e mantieni il tuo numero di rete fissa Collegamento di FAX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Hai la Partita Iva:</p>
<ul>
<li><strong>Navigazione senza limiti</strong> fino a 7 Mega con la Vodafone Station</li>
<li><strong>Internet Key inclusa</strong> per navigare ovunque</li>
<li><strong>Telefonate incluse</strong> verso tutti i tuoi colleghi</li>
<li><strong>Chiamate gratuite verso tutti i cellulari fino al 31 Dicembre 2011 </strong></li>
<li>Non paghi più il canone Telecom e mantieni il tuo numero di rete fissa</li>
<li>Collegamento di <strong>FAX e POS</strong> alla tua linea principale</li>
</ul>
<p> <strong> Ultimi giorni di promozione, scadenza  31 Marzo 2011</strong></p>
<p>Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte</p>
</div>
</div>
<p> </p>
<div>
<div><a href="http://www.areaaziende.vodafone.it/190/trilogy/jsp/dispatcher.do?ty_key=az_adsl_flat&amp;tk=1073752853,c"></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/22/nuova-promo-adsl-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Partita IVA con Smartphone incluso</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/16/vodafone-partita-iva-con-smartphone-incluso/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/16/vodafone-partita-iva-con-smartphone-incluso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Full Optional - 2000 min/mese inclusi verso tutti - Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone - 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa - Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso Vodafone Chiavi in Mano - 700 min/mese inclusi verso tutti - Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone - 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><strong>Vodafone Full Optional<br />
</strong>- 2000 min/mese inclusi verso tutti<br />
- Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone<br />
- 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa<br />
- Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso</td>
<td width="50%"><strong>Vodafone Chiavi in Mano<br />
-</strong> 700 min/mese inclusi verso tutti<br />
- Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone<br />
- 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa<br />
-Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div><img src="http://www.areaaziende.vodafone.it/res/attachments/images/257x136_full_optional_01.jpg" border="0" alt="" /><img src="http://www.areaaziende.vodafone.it/res/attachments/images/257x136_chiavi_in_mano_05.jpg" border="0" alt="" width="252" height="136" /></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>A partire da 49 euro mese                                       A partire da 35 euro mese</strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div>Ultimi giorni di promozione Valida fino al 31 Marzo 2011</div>
<div>Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/16/vodafone-partita-iva-con-smartphone-incluso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Mobile Marketing</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/10/focus-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/10/focus-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Marketing: 41 aziende italiane tra i 100 top spender in advertising hanno sviluppato un’App nel 2010. Bene anche l’invio di SMS, +17% sul 2009 La navigazione di Internet da cellulare è un fenomeno in fortissima crescita in Italia, tanto che diverse fonti stimano crescite vertiginose rispetto alle omologhe rilevazioni nel 2009 (tra il 25% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Mobile Marketing: 41 aziende italiane tra i 100 top spender in advertising hanno sviluppato un’App nel 2010. Bene anche l’invio di SMS, +17% sul 2009</h2>
<p>La navigazione di Internet da cellulare è un fenomeno in fortissima crescita in Italia, tanto che diverse fonti stimano crescite vertiginose rispetto alle omologhe rilevazioni nel 2009 (tra il <strong>25% e il 40% rispetto alla rilevazione nel 2009</strong>). </p>
<p>Tale dinamica di forte crescita della penetrazione e dell’utilizzo è stata determinata da una <strong>crescente diffusione degli smartphone (con una penetrazione del 35%</strong>, di 10 punti percentuali superiore rispetto alla media europea ed in crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2009), un aumento della penetrazione delle Tariffe Flat, un effetto moda/viralità tra gli utenti – particolarmente forte per quei device come l’iPhone.</p>
<p>In tale contesto, risulta evidente come il Mobile utilizzato come canale a supporto delle strategie di Marketing e di relazione con il consumatore non possa più essere considerato solo un mezzo residuale nelle attività e nei budget di comunicazione (<strong>attualmente conta all’incirca per lo 0,5%</strong>) ma debba essere valorizzato, all’interno di strategie multicanali più ampie, per le sue peculiarità e specificità (immediatezza, personalizzazione, interazione, localizzazione, ubiquità).</p>
<p>Da una survey condotta su circa 200 Marketer italiani, le Mobile Application sono citate dal 57% del campione tra quelli che svolgeranno un ruolo chiave nel futuro. Un’analisi di dettaglio condotta sui principali store (App Store, App World, Android Market e OVI Store) mostra, inoltre, che <strong>tra i primi 100 top spender italiani in advertising, 41 hanno sviluppato almeno un’applicazione</strong>, per un totale di 58 App nei diversi store e con una <strong>crescita del 176% rispetto al 2009</strong>. L’hype che circonda il fenomeno delle Applicazioni Mobile Brandizzate va tuttavia contestualizzato e riportato all’interno di un approccio strategico più ampio, in cui ci sia coerenza con gli obiettivi di business e di Marketing che l’impresa intende perseguire, con il target raggiungibile e con un opportuno set di indicatori di valutazione dei risultati, onde evitare solo effetti moda e dinamiche passeggere.</p>
<p>L’<strong>Sms si conferma lo strumento più utilizzato dalle aziende utenti</strong> nella gestione della relazione con il cliente. Continua a crescere anche la diffusione di Mobile site informativi e dispositivi (soprattutto per attività di prenotazione), così come l’implementazione di servizi basati su 2dcode (come i QRCode), mentre viene <strong>sempre meno</strong> presa in considerazione <strong>la tecnologia Bluetooth</strong>. Dalle interviste e dall’analisi approfondita dei casi aziendali sono emersi in particolare due aree di criticità per le aziende: l’integrazione tra i sistemi informativi aziendali e i servizi Mobile e la corretta gestione del database contatti, fondamentali per un uso efficace degli strumenti.</p>
<p>Anche il mercato degli Sms Bulk (sms inviati dalle aziende a DB propri o di terze parti) continua a crescere: secondo le stime<strong> il valore complessivo alla fine del 2010 raggiunge quota 73 milioni di euro</strong>, registrando un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Una spinta significativa a questo mercato viene dalla crescente attenzione da parte delle aziende a creare database proprietari, utilizzati per l’invio di comunicazioni ai propri clienti via Sms, anche a livello di piccole realtà locali (negozi, bar, ristoranti, pizzerie, studi professionali, ecc)</p>
<p>Sogesi Agenzia Mercato Business per Lombardia e Piemonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/10/focus-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Partita IVa a partire da 49€</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/03/vodafone-partita-iva-a-partire-da-35e/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/03/vodafone-partita-iva-a-partire-da-35e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Full Optional - 2000 min/mese inclusi verso tutti - Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone - 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa - Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso     Offerta riservata in abbonamento a tutte le partite iva per portabilità da altri  operatori Tim/Wind/H3G Ultima offerta valida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><strong>Vodafone Full Optional<br />
</strong>- 2000 min/mese inclusi verso tutti<br />
- Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone<br />
- 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa<br />
- Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso</td>
<td width="50%"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div><img src="http://www.areaaziende.vodafone.it/res/attachments/images/257x136_full_optional_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div>
<ul>Offerta riservata in abbonamento a tutte le partite iva per portabilità da altri  operatori Tim/Wind/H3G</ul>
<ul>Ultima offerta valida fino al 31 Marzo 2011</ul>
<ul>Sogesi Agenzia Business per la Lombardia e Piemonte</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/03/vodafone-partita-iva-a-partire-da-35e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Partita Iva a partire da 35€</title>
		<link>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/01/vodafone-partita-iva-a-partire-da-35e-2/</link>
		<comments>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/01/vodafone-partita-iva-a-partire-da-35e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vodafone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodafone.sogesi.it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Chiavi in Mano - 700 min/mese inclusi verso tutti - Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone - 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa -Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso     Offerta riservata in abbonamento a tutte le partite iva per portabilità da altri  operatori Tim/Wind/H3G Ultima offerta valida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><strong>Vodafone Chiavi in Mano<br />
-</strong> 700 min/mese inclusi verso tutti<br />
- Chiamate senza limiti verso 3 numeri Vodafone<br />
- 2 mesi di navigazione con Internet Key inclusa<br />
-Mail e Internet sul cellulare e smartphone incluso</td>
<td width="50%"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div>
<ul><img src="http://www.areaaziende.vodafone.it/res/attachments/images/257x136_chiavi_in_mano_01.jpg" border="0" alt="" /></ul>
<ul>Offerta riservata in abbonamento a tutte le partite iva per portabilità da altri  operatori Tim/Wind/H3G</ul>
<ul>Ultima offerta valida fino al 31 Marzo 2011</ul>
<ul>Sogesi Agenzia Business per Milano,Pavia e Novara</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodafone.sogesi.it/2011/03/01/vodafone-partita-iva-a-partire-da-35e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

